找多楔带,同步带,齿型带就到尉氏县华龙橡胶制品厂,质量优,现货齐全,发货及时!
服务热线:13839977471
  • 1
  • 2

           此 网 站 出 售 或 出 租

尉 氏 县 晨 翔 网 络 服 务 有 限 公 司

联系人:吴经理

手机:     13839977471

地址:河南省尉氏县南关街582号晨翔网络

请双击输入文字

尉氏县晨翔橡胶制品厂

NEWS INFORMATION

新闻动态

齿形带尉氏华龙橡胶供应齿形带
2019-8-6
来源:未知
点击数:  1239        作者:未知
  • 尉氏县华龙橡胶厂带齿三角带型号全,品牌多,质优价廉

    齿形带厂家为您提供带齿三角带 国产带齿三角带 高强度带齿三角带 窄V带齿三角带 规格 节线长   齿数

    同步齿形带L型号

    67L 170.18 200 18
    98L 247.65 450 26
    109L 276.23 80 29
    113L 285.75 80 30
    124L 314.33 200 33
    130L 333.38 450 35
    135L 342.90 450 36
    143L 361.95 450 38
    150L 381.00 450 40
    154L 390.53 450 41
    158L 400.05 450 42
    160L 409.58 450 43
    165L 419.10 450 44
    169L 429.26 450 45
    173L 438.15 450 46
    177L 447.68 450 47
    180L 457.20 450 48
    185L 466.73 450 49
    187L 476.25 450 50
    191L 485.78 450 51
    195L 495.30 450 52
    200L 508.00 450 53
    202L 513.08 200 54
    203L 514.35 450 54
    210L 533.40 450 56
    214L 542.93 450 57
    217L 552.45 450 58
    225L 571.50 450 60
    233L 590.55 200 62
    236L 599.44 450 63
    240L 609.60 450 64
    244L 619.03 450 65
    255L 647.70 450 68
    258L 655.32 450 69
    263L 666.75 450 70
    265L 676.28 450 71
    270L 685.80 450 72
    275L 695.33 450 73
    277L 704.85 450 74
    281L 714.38 450 75
    285L 723.90 450 76
    300L 762.00 450 80
    304L 771.53 450 81
    315L 800.10 450 84
    319L 809.63 450 85
    322L 819.15 450 86
    328L 826.68 200 87
    330L 838.20 450 88
    334L 847.73 450 89
    337L 857.25 450 90
    341L 866.78 200 91
    345L 876.30 450 92
    352L 895.35 450 94
    360L 914.40 450 96
    367L 933.45 450 98
    371L 942.98 200 99
    375L 952.50 450 100
    382L 971.55 450 102
    387L 981.08 200 103
    390L 990.60 450 104
    394L 1000.13 200 105
    397L 1009.65 200 106
    405L 1028.70 450 108
    408L 1036.23 200 109
    412L 1047.75 200 110
    420L 1066.80 450 112
    427L 1085.85 450 114
    435L 1104.90 190 116
    439L 1115.06 450 117
    442L 1123.95 200 118
    450L 1143.00 450 120
    453L 1152.53 200 121
    461L 1170.94 450 123
    465L 1181.10 450 124
    480L 1219.20 450 128
    495L 1257.30 450 132
    500L 1270.00 450 133
    510L 1295.40 450 136
    518L 1315.72 450 138
    525L 1333.50 200 140
    540L 1371.60 450 144
    548L 1390.65 180 146
    555L 1409.70 450 148
    563L 1430.02 450 150
    570L 1447.80 200 152
    574L 1457.33 450 153
    581L 1475.74 450 155
    585L 1485.90 250 156
    600L 1524.00 450 160
    619L 1572.26 450 165
    620L 1574.80 450 165
    630L 1600.20 450 168
    634L 1610.36 450 169
    694L 1762.76 450 185
    855L 2171.7 450 228
    660L 1676.40 450 176
    694L 1762.13 200 185
    697L 1770.38 450 186
    701L 1780.54 450 187
    709L 1800.86 450 189
    720L 1828.80 250 192
    728L 1847.85 190 194
    731L 1857.39 450 195
    765L 1943.10 250 204
    817L 2075.18 450 218
    840L 2133.60 450 224
    863L 2190.73 190 230
    870L 2209.80 450 232
    881L 2238.38 450 235
    900L 2286.00 450 240
    915L 2324.10 450 244
    934L 2372.36 450 249
    980L 2489.20 450 261
    1028L 2609.85 450 274
    1148L 2914.65 450 306
    1192L 3028.95 450 318
    1406L 3571.88 450 375
    1418L 3600.45 450 378
    1675L 4257.68 450 447
    1988L 5048.25 200 530

相关文章
  • 暂无信息
热门评论
  • 暂无信息

验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

版权所有:尉氏晨翔橡胶制品厂

公司地址:河南省开封市尉氏县张市镇吴岗村

电话:13839977471

邮箱:wubaoli168@163.com

ICP备案号:豫ICP17008933-2




微信客服 扫扫加我